Informazioni di Base.
Model No.
prefab container
capacità di approvvigionamento
piena capacità di grande produzione
servizio di installazione
servizi di installazione e supervisione
assemblare
installazione rapida
protezione dell′ambiente
materiale ecologico
utilizzo
magazzino, villa, dormitori, uffici temporanei, officina, clinica, scuola, mensa
certificazione
iso, ce
personalizzato
personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Bulk Package or Flat Package or Shipping Container
Specifiche
20 feet
Marchio
CDPH
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
94069000
Capacità di Produzione
1500 Units/Month
Descrizione del Prodotto
Specifica contenitore
Foto del prodotto
Aspetto esterno
Aspetto interno
Foto aziendali
Riferimento progetto
Specifiche | 1 | L*L*H(MM) | 6055*2990*2900(interno 5805*2740*2540) |
2 | Tipo di tetto | Corrugato, scarico del tetto tramite 4 tubi all'angolo | |
Telaio | 3 | Colonna angolare | Profilo: L210*150mm, zincato, t=2.5mm, codice metallo SGH340 |
4 | Traversa del tetto | Profilo: 185mm, zincato, t=2.5mm, codice metallo SGH340 | |
5 | Trave a pavimento | Profilo: 160mm, zincato, t=2.5mm, codice metallo SGH340 | |
6 | Tetto Purlin | Profilo: Tubo quadrato 60*60*1.5mm, codice metallo Q235B | |
7 | Pavimento Purlin | TIPO π ad alta resistenza, profilo 101*1,0 mm, codice metallo Q345 | |
8 | Pittura | Pittura di fondo e di superficie, spessore 40μm, bianco grigio | |
Tetto | 9 | Rivestimento del tetto | spessore 0,4 mm, lamiera galvalume, colore bianco |
10 | Isolamento | lana di vetro da 75 mm, un lato con pellicola di alluminio, densità≥14 kg/m³ | |
11 | Soffitto | spessore 0,35 mm, lamiera galvalume, colore bianco | |
Pavimento | 12 | Foglio di pavimento | 1.6mm lastra da pavimento in PVC |
13 | Piastra base | pannello in fibra di cemento spesso 18 mm, densità≥1,3 g/cm³ | |
Parete | 14 | Spessore | pannello da 50 mm, lamiera sui due lati 0,35 mm, colore grigio bianco |
15 | Isolamento | Lana di vetro, densità 50 kg/m³ | |
Porta | 16 | Dimensioni (mm) | LXH=840*2035 |
17 | Profilo | Porta metallica | |
Finestra | 18 | Dimensioni (mm) | LXH=1120*1100 |
19 | Profilo del telaio | Finestra scorrevole integrata in PVC con barra di sicurezza e schermo | |
20 | Vetro | 4 mm+9A+4 mm a doppio vetro | |
Impianto elettrico | 21 | Tensione | 220 V~250 V. |
22 | Cavi elettrici | Circuito principale BVVB-3*6.0, condizionatore BVVB-3*4.0, presa BVVB-3*2.5, illuminazione BVVB-3*1.5 | |
23 | DB Box (casella DB) | Scatola in PVC non esposta a 10 cifre*1(incluso interruttore automatico a rottura elevata 10A/1P, interruttore automatico a rottura elevata 20A/2P, interruttore automatico a rottura elevata 5A/2P, interruttore automatico di protezione da dispersione 16A/2P, 1 pezzo per interruzione) | |
24 | Illuminazione | LAMPADA LED(LED 16,5 W*2)*2 | |
25 | Presa | Presa industriale (3P/32A)*1, presa multifunzione tripolare (250V 16A)*4, interruttore a una pista*1 | |
Tubazioni e sanitari | 26 | Sanitari | Lavabo, wc, doccia, rubinetto, specchio, portasciugamani, porta sapone, tubazioni di alimentazione e scarico dell'acqua, ecc. |
Raccordi | 27 | Parte lampeggiante | lamiera di 0,5mm di colore bianco |
28 | Canale di massa | lamiera di 0,8 mm, colore bianco | |
Opzione | 29 | Tenda | tenda in lana di vetro spesso 50 mm, larghezza 1150 mm |
Foto del prodotto
Aspetto esterno
Aspetto interno
Foto aziendali
Riferimento progetto