Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1.Descrizione del prodotto
a)36-47 anni, unisex
b)cuoio vaccino goffrato, multicolore opzionale, spessore 1.4-1,6mm/1.6-1,8mm
c)fibbie in tessuto, lacci in nylon, filettatura superiore in nylon
d)etichetta interna, etichetta sulla lingua e etichetta laterale opzionali
(E)scollo in spugna, tacco a foglio chimico da 2 mm
(f)suola esterna in PU a doppia densità, multicolore opzionale
(G)struttura di suola antiscivolo, dielettrica, antistatica, resistente al calore, resistente a olio/acido/alcali opzionale
(H)AN1 punte in acciaio standard anti-shock fino a 200J
(i)intersuola in acciaio per resistere alla forza di foratura fino a 1100N
j)Fodera in rete Canberra/BK, soletta rimovibile in rete EVA
2.Company informazioni
3. Altre opzioni
(1)Standard
1 | SB | Requisito di base, protezione della convergenza superiore a 200 joule |
2 | SBP | SB + resistente alla penetrazione superiore a 1100 Newton |
3 | S1 | SB + antistatico + zona del sedile chiusa + assorbimento di energia di tacco + resistente a carburante e olio |
4 | S1P | S1 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton |
5 | S2 | S1 + penetrazione dell'acqua e assorbimento dell'acqua |
6 | S3 | S2 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton + suola esterna scannata |
7 | S4 | Zona a sedile chiuso, antistatica, assorbimento di energia di tacco, resistente a carburante e olio |
8 | S5 | S4 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton + suola esterna saccoppiata |
9 | O1 | Antistatico, assorbimento di energia del tallone |
10 | O2 | O1 + penetrazione dell'acqua e assorbimento dell'acqua |
11 | O3 | O2 + resistente alla penetrazione oltre 1100 Newton + suola esterna pulita |
(2)materiali
Elementi | Opzioni | |||
Lavorazione | Iniezione | Cementazione | ||
Superiore | Pelle bovina goffrata in due parti | Pelle scamosciata di mucca | ||
Pelle liscia | Pelle pieno fiore | |||
Puntale | Punta in acciaio | Punta composita | ||
Intersuola | Acciaio/ferro | Kevlar | Senza | |
Suola | Pu. A doppia densità | Gomma | ||
Rivestimento | Rete BK | Pelle di maiale | ||
Pelliccia | Rete sandwich | |||
Soletta | EVA + mesh | Canberra |
(3)dimensioni
TABELLA DELLE DIMENSIONI | ||||||||||||||
NOI | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 |
REGNO UNITO/GB | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
CN/PRC | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
(4)DOMANDE FREQUENTI
1. Potete stampare la nostra etichetta sulle scarpe di sicurezza?
Re: Sì, sono disponibili etichette private e OEM
D: Qual è il tuo MOQ delle scarpe di sicurezza?
Re: 1000 paia
D: Mi puoi inviare campioni?
Re: Sì. Ma dovete pagare per il trasporto.
D: Qual è il termine di pagamento?
Re: TT30% prepagato 70% contro copia di B/L.
5. D: Perché scegliere Unifame?
Re: Unifame specializzata nella produzione e esportazione di calzature di sicurezza da più di dieci anni, e faremo meglio.
6. D: Qual è la via di contatto rapida?
Re: Tel: +86-18660623899
Contattaci:
Direttore generale:
Michael. Liu
Tel: +86-532-80981729 80981721
Tassa: +86-532-86109391
Telefono mobile: +86 -18660623899
Sito web: Www. Unifamesafe. COM
Alibaba: Unifamesafe. IT. Alibaba. COM